2024年中国半导体设备制造企业业绩亮眼
来源:
|
作者:佚名
|
发布时间 :2025-05-14
|
70 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
2024年半导体设备进口受管控,为中国本土半导体设备产业带来发展机遇,在国产化浪潮驱动下,大部分上市半导体设备制造企业营收及净利润强劲增长。14家上市公司2024年总营收达1130.66亿元,同比增长35.31%,还列举了部分企业2024年经营业绩相关数据,合计扣非归母净利润同比增长10.06%,数据以公布年报为准
2024年,半导体设备进口继续受到管控,也给中国本土半导体设备产业得到了发展的机遇。在半导体设备国产化浪潮进一步驱动下,去年大部分上市半导体设备制造企业在营收及净利润方面表现出了强劲的增长态势。14家上市公司2024年总营收达到1130.66亿元,同比增长达到35.31%。
部分上市半导体设备制造企业2024年经营业绩
| 证券简称 | 2024营收 (亿元) | 2024营收同比(%) | 2024扣非归母净利润(亿元) | 2024扣非归母净利润同比(%) |
1 | 北方华创 | 298.38 | 35.14 | 55.70 | 55.53 |
2 | 晶盛机电 | 175.77 | -2.26 | 24.59 | -43.80 |
3 | 捷佳伟创 | 188.87 | 116.26 | 25.66 | 68.23 |
4 | 中微公司 | 90.65 | 44.73 | 13.88 | 16.51 |
5 | 奥特维 | 89.46 | 41.96 | 12.81 | 9.79 |
6 | 连城数控 | 57.00 | -5.02 | 2.77 | -52.97 |
7 | 盛美上海 | 56.18 | 44.48 | 11.08 | 27.79 |
8 | 拓荆科技 | 41.03 | 51.70 | 3.56 | 14.20 |
9 | 华海清科 | 34.14 | 36.12 | 8.54 | 40.39 |
10 | 富创精密 | 30.42 | 47.24 | 1.72 | 98.61 |
11 | 微导纳米 | 27.00 | 60.74 | 1.80 | -4.06 |
12 | 芯源微 | 17.70 | 3.09 | 0.82 | 56.32 |
13 | 中科飞测 | 13.80 | 54.94 | -1.24 | -491.58 |
14 | 京仪装备 | 10.26 | 38.285 | 1.16 | 34.38 |
| 合 计 | 1130.66 | 35.31 | 162.85 | 10.06 |
* 数据以公布年报为准
(数据来自:各公司年报和业绩预告)